Horse Racing Statistics

Name Date Distance/m Result Times/sc Weight/kg Class Bowl
Sia Show Hneu (THA) 29/5/2022 1200 12 1.14.60 50.5+2 ลูกม้า ลูกม้า
Sia Show Hneu (THA) 21/8/2022 1200 5 1.15.83 50.5+3 เมเด้น  
Sia Show Hneu (THA) 22/1/2023 1200 1 1.10.96 50.5+3 6  
Sia Show Hneu (THA) 19/3/2023 1200 3 1.11.98 56.5 5  
Sia Show Hneu (THA) 2/4/2023 1200 3 1.10.94 52+0.5 4  
Sia Show Hneu (THA) 30/4/2023 1200 2 1.13.30 51.5+1 2  
Sia Show Hneu (THA) 10/6/2023 1300 13 1.19.50 50.5+2   JRA
Sia Show Hneu (THA) 9/7/2023 1200 6 1.16.50 53.5 2  
Sia Show Hneu (THA) 23/7/2023 1200 1 1.13.96 52 2  
Sia Show Hneu (THA) 6/8/2023 1200 5 1.11.82 55 1  
Sia Show Hneu (THA) 20/8/2023 1200 13 1.14.27 53.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 15/10/2023 1300 4 1.18.44 53.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 28/10/2023 1200 1 1.14.91 53.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 10/12/2023 1900 4 1.59.17 58 1 คิงส์คัพ
Sia Show Hneu (THA) 7/1/2024 1300 10 1.19.16 60.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 18/2/2024 1300 4 1.19.16 59 1  
Sia Show Hneu (THA) 16/3/2024 1100 5 1.06.76 59 1  
Sia Show Hneu (THA) 28/4/2024 1200 4 1.14.33 58.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 26/5/2024 1100 10 1.08.12 58.5 1  
Sia Show Hneu (THA) 7/7/2024 1100 6 1.06.01 57 1  
Sia Show Hneu (THA) 18/8/2024 1560 8 1.37.89 54 ชิงถ้วย  
Sia Show Hneu (THA) 15/9/2024 1300 3 1.22.05 53.5 1
 
Full Name: Giant's Causeway
Color: ch
Years: 1997

 
Full Name: Ultimate Fever (AUS)
Color: ch
Years: 2000

 
Full Name: Storm Cat
Color: dkb
Years: 1983

 
Full Name: Mariah's Storm
Color: b
Years: 1991

 
Full Name: Gold Fever
Color: ch
Years: 1993

 
Full Name: Ultimate Jester (AUS)
Color: b
Years: 1990