| A Good Yarn (AUS) | br | 1997 | Capote (USA) | Venturina (IRE) | Taufan (USA) | |
| Adios Amigas (USA) | ch | 2001 | Crafty Prospector (USA) | So Long Goodbye (USA) | Housebuster (USA) | |
| Adventurous Affair (AUS) | ch | 1991 | Northern Adventure (USA) | Foolish Affair (AUS) | Dash O'Pleasure (USA) | |
| Agitato (USA) | ch | 2001 | Rhythm (USA) | Polember (USA) | Polish Navy (USA) | |
| Alarming Factor (USA) | gr | 1990 | Darn That Alarm (USA) | Here's to Peg (USA) | My Dad George (USA) | |
| All Over (GER) | dkb | 1995 | Law Society (USA) | As Tu AS (USA) | Irish River (FR) | |
| Allwaysdancing (IRE) | gr | 1991 | Dance of Life (USA) | Lulubo (USA) | Native Charger | |
| Almujta (IRE) | ch | 1995 | Mujtahid (USA) | Almond Flower (IRE) | Alzao (USA) | |
| Ameerat-Blaadi (AUS) | gr | 1990 | Kenmare (FR) | Taj Eclipse (AUS) | Taj Rossi (AUS) | |
| Angry Angel (USA) | b | 1985 | Cut Throat (GB) | Harp (USA) | Stop the Music (USA) | |
| Animosity (AUS) | b | 1994 | Twig Moss (FR) | Our Annamay (NZ) | Luskin Star (AUS) | |
| Annual Dispersal (USA) | b | 1993 | Dispersal (USA) | Annual Apportion (USA) | Private Account (USA) | |
| Another Sari (NZ) | b | 1988 | Babarooom (USA) | Princess Sari (NZ) | Wandering Eyes | |
| Any Day Sweetheart (GB) | ch | 1991 | Superlative (IRE) | Salinity (NZ) | Sali Standaan (FR) | |
| Areej (AUS) | br | 1998 | Snaadee (USA) | Gretna Green (USA) | Hansel (USA) | |
| Ascend (AUS) | dkb ot br | 1991 | Hegemony (IRE) | Rise (AUS) | Kaoru Star (AUS) | |
| Auenfeuer (GER) | db | 1996 | Big Shuffle (USA) | Auenmaid (GER) | Lucino (GB) | |
| Auenglut (GER) | b | 1995 | Big Shuffle (USA) | Auenmaid (GER) | Luciano (GB) | |
| Aviatrix (GB) | b | 1996 | Cosmonaut (GB) | Araqueen (GER) | Konigsstuhl (GER) | |
| Back Seat (AUS) | ch | 1995 | Procol Harum (NZ) | Canooding (AUS) | Lunchtime (GB) | |
| Bacon (THA) | ch | 1997 | Lord Avie (USA) | Double Time Blues (USA) | Nodouble (USA) | |
| Bargains Galore (USA) | dkb | 1995 | Cryptoclearance (USA) | Geraldine's Store (USA) | Exclusive Native (USA) | |
| Bayeux (USA) | b | 1990 | Ack Ack (USA) | Lotareason (USA) | Hail to Reason | |
| Bayou (AUS) | b | 1995 | Procol Harum (AUS) | Balmahal (NZ) | Balmerino (NZ) | |
| Be My Choice (GB) | ch | 1992 | Be My Chief (USA) | Hence (USA) | Mr.Prospector (USA) | |
| Benefit Bess (AUS) | b | 1987 | Benefit Performer (USA) | Lil Bess (AUS) | Egmont (IRE) | |
| Better Be Queen (AUS) | dkb or br | 1988 | Northern Adventure (USA) | Brightly Shining (AUS) | Gay Gambler (USA) | |
| Better Than Normal (USA) | ch | 1998 | Corporate Report (USA) | Why Be Normal (USA) | Spring Double (USA) | |
| Biggenden (USA) | ch | 1985 | Nodouble (USA) | Pago Lady (USA) | Pago Pago (USA) | |
| Bijou Flavour (NZ) | b | 1988 | Noble Bijou (USA) | French Flavour | Zamazaan (FR) | |
| Blue Tess (AUS) | b | 1994 | Bureaucracy (NZ) | Penny Lace (AUS) | Aurealis (AUS) | |
| Blushing Beam (NZ) | br | 1991 | Centaine (AUS) | Union Springs (USA) | Blushing Groom (FR) | |
| Blushing Dancer (CAN) | dkb or br | 1992 | Blushing John (USA) | Lock's Dream (USA) | Youth (USA) | |
| Bold Rigatta (CAN) | b | 1991 | Bold Revenue (USA) | Ms.Riggs (USA) | Green Ticket | |
| Bon Ton Belle (AUS) | b | 1997 | Bellotto (USA) | Bone Bouche (AUS) | Imperial Baron (AUS) | |
| Bonus Money (THA) | br | 1998 | Dance On a Rainbow (USA) | Stop n Watch (USA) | Bering (GB) | |
| Borealis Dancer (AUS) | b | 1998 | Clang (AUS) | Our Danseuse (AUS) | Yeats (USA) | |
| Bouquets (AUS) | br | 1993 | Canny Lad (AUS) | Planet's Rose (AUS) | Planet Kingdom (AUS) | |
| Brasseur (USA) | ch | 1993 | Lomond (USA) | Sweet Valentine (USA) | Honey Jay (USA) | |
| Brawl (USA) | b | 1986 | Fit To Fight (USA) | Vive La Liberte (FR) | Jim French (USA) | |
| Brisbane (AUS) | b | 1995 | Tristram (NZ) | Star of Baglaga (AUS) | Sir Dapper (AUS) | |
| Brook Road (AUS) | b | 1994 | Export Price (FR) | Playful Princess (AUS) | Gay Sovereign (GB) | |
| Buckley Wish (THA) | ch | 1998 | Buckly Boy (USA) | Cheese Wish (USA) | Lyphard's Wish | |
| Burnet Lass (AUS) | br or blk | 1992 | Castalia (AUS) | Triangle Toss (AUS) | Sadar (AUS) | |
| Caitie Bar (AUS) | b | 1997 | Barathea (IRE) | Caitie - EB (AUS) | Dalmacia (NZ) | |
| Canard (USA) | b | 1992 | Danzig Connection (USA) | Dear Ducky (USA) | Quack (USA) | |
| Capitol Sabotage (USA) | gr | 1990 | Capitol South (USA) | Hatchets Honey (USA) | Hatchet Man (USA) | |
| Carrie Jane (USA) | ch | 1997 | Cutlass Reality (USA) | Copse (USA) | Belia (USA) | |
| Catalina (THA) | ch | 1998 | King Marauding (AUS) | Super Penny (GB) | Superlative (IRE) | |
| Catrella (AUS) | ch | 1997 | Catrail (USA) | Grosvenor's Arch (NZ) | Grosvenor (NZ) | |
| Centex Lass (AUS) | br | 1988 | Century (AUS) | Botex (USA) | Free Tex (USA) | |
| Chapel Grey (NZ) | gr | 1997 | College Chapel (GB) | Balm (NZ) | Shy Rambler (USA) | |
| Chapel Wells (AUS) | b | 1997 | Naturalism (NZ) | Chapel Light (USA) | Blushing Groom (FR) | |
| Cheese Wish (USA) | ch | 1985 | Lyphard's Wish (FR) | Chedder Pink (USA) | Olden Times | |
| Cheng Wub (THA) | ch | 1998 | Buckley Boy (USA) | Dear Ducky (USA) | | |
| Choke Numsup (THA) | ch | 1997 | Honor Grades (USA) | Wadaz (USA) | Trempolino (USA) | |
| Chon Nipa (THA) | ch | 1998 | Big Blow (GB) | Viva for All (USA) | Forli (ARG) | |
| Christybaba (CAN) | db or br | 1990 | El Baba (USA) | C.B.'s Apple (USA) | Verbatim (USA) | |
| Citadella (AUS) | b | 1989 | Overnite Express (USA) | Braithwaite (NZ) | Bold and Able (IRE) | |
| Clever Angel (AUS) | gr | 1996 | Kenmare (FR) | Feisty Kate (AUS) | Marscay (AUS) | |
| Clever Caper (NZ) | b | 1991 | Clay Hero (AUS) | Anticlea (NZ) | Bellissimo (FR) | |
| Clouded Agent (AUS) | ch | 1990 | Ideal Planet (AUS) | Bold Caress (NZ) | Diplomatic Agent (USA) | |
| Diplomatic Agent (USA) | br | 1989 | Königsstuhl (GER) | Cocotte (GER) | Kaiseradler (GER) | |
| Code of Faith (USA) | dkb or br | 1992 | Lost Code (USA) | Perfect Profile (USA) | Stop the Music (USA) | |
| Cold Feet (USA) | gr | 1995 | Runaway Groom (USA) | Polar Bear (USA) | Hoist the Flag (USA) | |
| Costly Surprise (GER) | ch | 1996 | Lomitas (GB) | Costly Mood (FR) | Jalmood (USA) | |
| Country Custom (USA) | ch | 1984 | Secreiariat (USA) | Quilting Bee (USA) | Tom Rolfe (USA) | |
| Craftily (USA) | b | 1992 | Crafty Prospector (USA) | Barbara's Moment (USA) | Super Moment (USA) | |
| Crowfoot (USA) | b | 1997 | Farma Way (USA) | Flk Dog (USA) | Lost Code (USA) | |
| Current Girl (USA) | db or br | 1990 | Little Current (USA) | Princess Girl (USA) | Cornish Prince | |
| Cuvette (USA) | b | 1991 | Sarawak (USA) | cuvee (USA) | Buckpasser | |
| Dame Kingston (AUS) | br | 1987 | Prince Of Kingston (AUS) | My Portia (AUS) | Showdown (GB) | |
| Dancingtothemusic (CAN) | b | 1989 | Stop the Music (USA) | Frambrosia (USA) | Villamor (USA) | |
| Danish Prospector (USA) | b | 1989 | Miswaki (USA) | Rossard (DEN) | Glacial (USA) | |
| Dante's Brew (USA) | b | 1991 | Miswaki (USA) | Acharmer (USA) | Al Hattab (USA) | |
| Danzarose (NZ) | br | 1991 | Danzatore (CAN) | Marie Nuage (FR) | Luthier (FR) | |
| Darwin Bullet (AUS) | br | 1995 | Tristram (NZ) | Kala Vita (AUS) | Kala Dancer (GB) | |
| Dawn Flver (AUS) | b | 1990 | Bluebird (USA) | Heavenly Mist (AUS) | Godwalk (USA) | |
| Dear Ducky (USA) | b | 1979 | Quack (USA) | Flip-Top-Tail (USA) | Francis S | |
| Demi-Sec (AUS) | br | 1991 | Semipalatinsk (USA) | Cantankerous Kate (AUS) | Silver Man (NZ) | |
| Destar (USA) | dkb or br | 1989 | Star de Naskra (USA) | General Partner (USA) | Understanding | |
| Divine Love (USA) | ch | 2000 | Fly So Free (USA) | Divine (USA) | Topsider (USA) | |
| Dixie Belle (AUS) | b | 1987 | Lord Seymour (IRE) | Cottonwood Queen (NZ) | Adios II (GB) | |
| Dixie Sweep (USA) | ch | 1998 | End Sweep (USA) | Cincinnati Pops (USA) | | |
| Dolce Anna (GER) | ch | 1993 | Aspros (GER) | Dolce Vi (GER) | Windwurf (GER) | |
| Donna (AUS) | ch | 1994 | Rise'N'Shine (AUS) | Regal (AUS) | Imperial Prince (IRE) | |
| Donna Elvira (GER) | ch | 1999 | Perugino (USA) | Danzarina (GER) | Aspros (GER) | |
| Dora's Gold (USA) | b | 1996 | Strike Gold (USA) | Aplanadora (ARG) | Atlas (ARG) | |
| Double Time Blues (USA) | ch | 1988 | Nodouble (USA) | Think Blue (USA) | Cornish Prince | |
| Dream Girl (NZ) | gr | 1989 | Sir Tristram (IRE) | Ascent (AUS) | Sovereign Edition (IRE) | |
| Dream Life (AUS) | ch | 1994 | Sovereign Edition (IRE) | Kasuku (USA) | Arctic (USA) | |
| Dresden Gold (NZ) | b | 1989 | Famous Star (GB) | Famous Star (GB) | | |
| Dunlavin Miss (USA) | b | 1994 | Danehill (USA) | So Directed (GB) | Homing (GB) | |
| Dynamic Run (AUS) | br | 1996 | Tristram (NZ) | Thoughtful Girl (AUS) | Private Thoughts (AUS) | |
| Dynamite Lady (USA) | gr | 1997 | Major Impact (USA) | Gregorian's Sin (USA) | Gregorian (USA) | |
| Early Entry (USA) | b | 1983 | Crow (FR) | Fleet Run (USA) | Nor (CAN) | |
| East Society (GER) | b | 1996 | Law Society (USA) | Elacata (GER) | Acatena (GER) | |
| Easy On the Eye (IRE) | ch | 1985 | Henbit (USA) | Raise A Princess (USA) | Raise A Native | |
| Ekaysee (AUS) | ch | 1997 | Racer's Edge (AUS) | Arbury Hill (NZ) | Sir Tristram (IRE) | |
| Eleganza (USA) | ch | 1993 | Cox's Ridge (USA) | Zero Minus (USA) | It's Freezing (USA) | |
| Esba (USA) | b | 1992 | Eastern Echo (USA) | Miss Baja (USA) | Mr. Leader (USA) | |
| Esba. (USA) | b | 1994 | Geiger Counter (USA) | Cache (NZ) | In The Purple (FR) | |
| Eye Dropper (AUS) | b | 1997 | Eagle Eyed (USA) | Depot (USA) | Alysheba (USA) | |
| Feather Your Nest (AUS) | br | 1988 | Eagling (GB) | Yeletah Louise (AUS) | Francis Bacon (IRE) | |
| Feliosa (GER) | b or br | 1995 | Nebos (GER) | Felicienne (FR) | Policeman (FR) | |
| Ferebee (USA) | br | 1987 | Nain Bleu (FR) | Highland Mills (USA) | Pia Star (USA) | |
| First Grade (USA) | ch | 1986 | Blade (USA) | Vivacious Girl (USA) | Royal Landy (USA) | |
| Flag Fashion (USA) | b | 1988 | Raja Baba (USA) | Grand Char (USA) | Crimson Satan (USA) | |
| Flan (USA) | ch | 1988 | Rare Performer (USA) | Pudding Pop (USA) | It's Freezing (USA) | |
| Flotanga (AUS) | b | 1992 | Flotilla (AUS) | Watanga Native (USA) | Our Native (USA) | |
| Fly Away Girl (USA) | gr | 1991 | Lost Code (USA) | Lady Laurette (USA) | Spectacular Bid (USA) | |
| Flying Airhead (USA) | b or br | 1997 | Flying Continental (USA) | Majestic Airhead (USA) | Simply Majestic (USA) | |
| Flying Fantasy (AUS) | b | 1997 | Flying Spur (AUS) | Sibon (AUS) | Bletchingly (AUS) | |
| Foolish Reality (USA) | dkb or br | 1989 | Foolish Pleasure (USA) | Cute Little Moon (USA) | Ack Ack (USA) | |
| Forlisa (AUS) | b | 2000 | Thunder Gulch (USA) | Funny Tale (AUS) | Rory's Jester (AUS) | |
| Foxey Barron (AUS) | b | 1999 | Langfuhr (CAN) | Brave Barron (NZ) | Whinavi (AUS) | |
| Frantic Frances (USA) | ch | 1994 | Henbane (USA) | Sweet on Frisky (USA) | Medieval Man (USA) | |
| Free Bird (THA) | b | 1997 | Brave Salute (AUS) | Montaro (AUS) | Francis Bacon (IRE) | |
| Free Reign (USA) | b | 1995 | Corporate Report (USA) | Carrie Free (USA) | Coastal (USA) | |
| Frisco Girl (GER) | b | 1997 | Astico (GER) | Friscolina (GER) | Nebos (GER) | |
| Frizzy Flirt (USA) | gr | 1993 | Slewvescent (USA) | Village Flirt (USA) | Secretariat (USA) | |
| Gambola (GER) | b | 1989 | Solo Dancer (GER) | Glady Miss (GB) | Star Appeal (IRE) | |
| Garland in Bloom | br | 1998 | Grosvenor (NZ) | Brechin Rook (AUS) | Arch Sculptor (GB) | |
| Geeforce (IRE) | ch | 1996 | Soviet Lad (USA) | Great Pleasure (GER) | Star Appeal (IRE) | |
| Gig (FR) | db | 1987 | Akarad (FR) | Pram (FR) | Fine Top (FR) | |
| Ginseng (AUS) | b or br | 1987 | Luskin Star (AUS) | Hippety Hop (AUS) | Three Legs (GB) | |
| Glamorous Greek (USA) | dkb or br | 1990 | Exclusive Era (USA) | Greek Folly (USA) | Forli | |
| Gliding Musician (USA) | ch | 1987 | The Minstrel (CAN) | Easy Step (USA) | Overskate (CAN) | |
| Go For Green (GB) | br | 1994 | Petong (GB) | Guest List (IRE) | Be My Guest (OSA) | |
| Go Spending (AUS) | br | 1995 | Prego (IRE) | Spending (AUS) | Turf Ruler (NZ) | |
| Gold Bracelet (CAN) | dkb or br | 1989 | Gold Crest (USA) | Pretty Reason (USA) | Hail to Reason | |
| Gold Ring II (NZ) | ch | 1991 | Omnicorp (NZ) | Alcourt (NZ) | Alvaro (GB) | |
| Golden Eagle II (NZ) | ch | 1991 | Gaius (IRE) | Clearly Brave (AUS) | Without Fear (FR) | |
| Golden Morning (GER) | b | 1996 | General Assembly (USA) | Glorieuse Lady (FR) | Le Glorieux (GB) | |
| Golden Start (USA) | b | 1991 | Forty Niner (USA) | Maybe a Kiss (USA) | Damascus | |
| Gone Straight (USA) | b | 1993 | Ogygian (USA) | Tipsy Girl (USA) | Raise a Cup (USA) | |
| Good Time Gal (AUS) | b | 1992 | Mister C. (USA) | Bonny Carlene (AUS) | Le Cordonnir (GB) | |
| Graceful (THA) | ch | 2000 | Disco (USA) | Silly Billie (USA) | Buckaroo (USA) | |
| Great Passion (IRE) | ch | 1993 | Great Commotion (USA) | Foolish Passion (USA) | Secretariat (USA) | |
| Haloed Princess (CAN) | b | 1989 | Regal Remark (USA) | Seraphim (USA) | Halo (USA) | |
| Hata (FR), gr, 1988 | gr | 1988 | Kaldoun (FR) | Hamada (FR) | Habitat (USA) | |
| Hate to Lose (AUS) | br | 1990 | Best Western (AUS) | Nepean Nellioe (AUS) | Gypsy Kingdom (AUS) | |
| High Bid (USA) | gr | 1994 | High Brite (USA) | Outside Observer (USA) | Spectacular Bid (USA) | |
| Hilary Dawn (USA) | gr | 1988 | Grey Dawn II (FR) | Coral Cream (USA) | Cre dela Creme (USA) | |
| Hitam Manis IV (NZ) | blk | 1987 | Dual Kingdom (AUS) | Truffles (NZ) | Philoctetes (GB) | |
| Hurry Seurry (AUS) | br | 1996 | Canadian Silver (CAN) | Untold (AUS) | Balmerniro (NZ) | |
| Huttaya (THA) | br | 1997 | Bucksplasher (USA) | Magic 'N' Ice (USA) | Clever Trick (USA) | |
| I'm Chantel (USA) | dkb ot br | 1985 | I'm Glad (ARG) | Santenay (ARG) | Good Manners (USA) | |
| Iao Valley (USA) | dkb ot br | 1992 | Prime Assett (GB) | Lady Babbie (USA) | Pack Trip | |
| Idle Hour (USA) | ch | 1995 | Glided Time (USA) | Eunice Mullis (USA) | T.V.Lark (USA) | |
| In the Habit (AUS) | ch | 1995 | Northern Fred (USA) | Fair Habit (AUS) | Biscay (AUS) | |
| Indian Paradise (USA) | b | 1991 | Mt.Livermore (USA) | Yasmean (USA) | Raja Baba (USA) | |
| Innocent Party (USA) | dkb or br | 1992 | Star de Naskra (USA) | Sue Me Not (USA) | Verbatim (USA) | |
| Intimacy (USA) | dkb or br | 1990 | Al Nasr (FR) | Apalachee Princess (USA) | Apalachee (USA) | |
| Into the Blue (AUS) | br | 2000 | Polish Navy (USA) | Hurricane Gay (AUS) | Palace Music (USA) | |
| Iron Girl (NZ) | ch | 1992 | Hula Town (NZ) | Festivity (NZ) | Val du Fier (FR) | |
| Island Mirage (USA) | gr | 1990 | Gray Dawn II | Virginia Isle (USA) | Chios (USA) | |
| Jetting Trip (USA) | ch | 1991 | Half a Year (USA) | Laura's Jet (USA) | Wajima (USA) | |
| Julia Top (GER) | b or br | 1997 | Top Waltz (FR) | Julia Girl (GB) | Julio (GB) | |
| Kailash Devi (USA) | ch | 1997 | Anjiz (USA) | Yazma (USA) | Palace Music (USA) | |
| Katina (GER) | db | 1991 | Orfano (GER) | Katrina (GER) | Windwurf (GER) | |
| Keep Success (GER) | ch | 1996 | Young Daniel (USA) | Kaiserehre (GER) | Dance In Time (CAN) | |
| Kilcurley (AUS) | b | 1998 | Vettori (IRE) | Kalzao (IRE) | Alzao (USA) | |
| King's Princess (IRE) | ch | 1993 | Ela-Mana-Mou (IRE) | Kundrie (GER) | Luciano (GB) | |
| Kissel (GB) | b | 1992 | Warning (GB) | Ice Chocolate (USA) | Icecapade (USA) | |
| Kowloon (GER) | gr or br | 1999 | Monsun (GER) | Kaiserfreude (IRE) | Kenmare (FR) | |
| Krakau (IRE) | b | 1995 | Wings (GB) | Konigsblute (GER) | Cortez (GER) | |
| Kwandara (THA) | b | 1997 | Slew City Slew (USA) | Destar (USA) | Star de Naskra (USA) | |
| Kwanjai Chaiyo (THA) | b | 1997 | Prized (USA) | Intimacy (USA) | Al Nasr (FR) | |
| Kwanjai KT (THA) | b | 1998 | Land Grant (USA) | Duet (USA) | Blushing John (USA) | |
| Kwanpranee (THA) | br | 1997 | Know Fact (USA) | Get Together (USA) | Blushing John (USA) | |
| Kwanroong (THA) | br | 1997 | Alydeed (CAN) | Speak Southern (CAN) | Irish Tower (USA) | |
| La Blurrita (USA) | b | 1989 | Murrtheblurr (USA) | Gatita (USA) | Soy Numero Uno (USA) | |
| La Canaria (GER) | ch | 1990 | Glint of Gold (GB) | La Revue (GER) | Twilight Alley (GB) | |
| La Luce (GB) | ch | 1995 | Niniski (USA) | La Joie (GER) | Acatenanago (GER) | |
| La Vedette (MAL) | ch | 1995 | Maizcay (AUS) | Patches (AUS) | Northern Regent (CAN) | |
| Lady Be Brave (AUS) | b | 1990 | Brave Show (AUS) | Nick's Lady (AUS) | Saturn Ring (AUS) | |
| Lady Emily (AUS) | b | 1995 | Green Line Express (USA) | War Gypsy (AUS) | Rascolnik (GB) | |
| Lady Line (NZ) | b | 1990 | Sackford (USA) | Flotation (USA) | Cresta Rider (USA) | |
| Lady Melbury (AUS) | ch | 1995 | Shalford (IRE) | Eponine (AUS) | Brondesbury (IRE) | |
| Lady O'Luck (THA) | b | 1997 | Brave Salute (AUS) | Lady Be Brave (AUS) | Brave Show (AUS) | |
| Lake Nona (AUS) | br | 1992 | Noalcoholic (FR) | Rockettes (AUS) | Lord Seymour (IRE) | |
| Lanzarote (AUS) | b | 1995 | Ignatius (USA) | Harbou Island (AUS) | Australian | |
| Last Notion (USA) | ch | 1991 | Turkoman (USA) | Sweet Libby (USA) | Riverman (USA) | |
| Le Stephi (USA) | ch | 1993 | Shanekite (USA) | Stephanie's Style (USA) | Maheras (USA) | |
| Lee (AUS) | ch | 1998 | Brocco (USA) | Windies (AUS) | Century (AUS) | |
| Leech Maid (NZ) | b | 1992 | Imperial Seal (GB) | La Vin D'or (NZ) | Lavinsky (IRE) | |
| Let's Roll (AUS) | gr | 1990 | Tumbledownwind (IRE) | Green Star (NZ) | Markella (FR) | |
| Lexie (USA) | b | 1993 | Water Bank (USA) | Silhouette (USA) | Star Choice (USA) | |
| Little Bloom (THA) | b | 1996 | Salt Lake (USA) | Cristybaba (CAN) | El Baba (USA) | |
| Little Bunker (USA) | dkb or br | 1988 | Ack Ack (USA) | Royal Realm (USA) | Blood Royal (USA) | |
| Love on the Run (AUS) | br | 1996 | Success Express (USA) | Brief (USA) | Foolish Pleasure (USA) | |
| Macleay Touch (AUS) | ch | 1989 | Zabaleta (USA) | Haliburton Forest (CAN) | Silent Screen (USA) | |
| Madame Diva (AUS) | ch | 1993 | Palace Music (USA) | Sardinia (ARG) | Fort de France (ARG) | |
| Magic'n Ice (USA) | dkb ot br | 1989 | Clever Trick (USA) | Peaches (USA) | J.O. Tobin (USA) | |
| Magic Star (GER) | db | 1996 | Dashing Blade (GB) | Medias Love (GER) | Solo Dancer (GER) | |
| Mah Khunnoi (THA) | b | 1997 | Pick up the phone (USA) | Cuvette (USA) | Sarawak (USA) | |
| Makeda (GER) | b | 1994 | Scenic (IRE) | Misniniski (IRE) | Niniski (USA) | |
| Maneeduangjai (THA) | b | 1997 | De Niro (USA) | Personal's Love (USA) | Wajima (USA) | |
| Margaux Sixty One (USA) | dkb or br | 1988 | Greinton (GB) | Madam Flutterby (USA) | Judger (USA) | |
| Ma's Prospect (GER) | b | 1992 | Diamond Prospect (USA) | Markina (GER) | Rocket (GB) | |
| Maye Higgs (USA) | gr | 1995 | Quest For Fame (GB) | Dawn Express (USA) | Native Charger | |
| McMahan (USA) | dkb or br | 1987 | Kirtling (IRE) | Trevera (USA) | Peace Corps (USA) | |
| Melee (AUS) | br | 1991 | Genghiz (USA) | Miss Zadic (NZ) | Crested Wave (USA) | |
| Melrose Street (AUS) | b | 1995 | Bonhomie (USA) | Melrose Lily (AUS) | Lord Seymore (IRE) | |
| Midnight Gabber (USA) | ch | 1989 | Summing (USA) | Dazzling Discovery (USA) | Hali the Pirates (USA) | |
| Military Starlet (AUS) | b or br | 1990 | Military Plume (NZ) | Star of Casitas (NZ) | Star Way (GB) | |
| Mille Grazie (GER) | db | 1997 | Tirol (IRE) | Miss Eliador (IRE) | Bluebird (USA) | |
| Miss Bonnat Sweep (USA) | b | 1996 | End Sweep (USA) | Bonnat Ehrie (USA) | Clever Trick (USA) | |
| Miss Michelle (AUS) | ch | 1991 | Marauding (NZ) | Starling (AUS) | Luskin Star (AUS) | |
| Miss Sugar Cane (THA) | ch | 1995 | Luskin Star (AUS) | Zediforce (AUS) | Zeditave (AUS) | |
| Miss Tiger Lily (AUS) | b | 1998 | Zeditave (AUS) | Legendary Lady (NZ) | Marceau (AUS) | |
| Mistine (THA) | b | 1995 | Presidential (USA) | Unmastered (USA) | Top Command (USA) | |
| Moccaholic (AUS) | br | 1988 | Noalcoholic (FR) | Mocca Pan (AUS) | True Statement (USA) | |
| Molta (GER) | b | 1996 | Goofalik (USA) | Molto Allegra (GER) | Nebos (GER) | |
| Moon Brightia (AUS) | br | 1993 | At Talaq (USA) | Courtwood (GB) | Touching Wood (USA) | |
| More Shine (NZ) | b | 1991 | Red Glow (GB) | Queen Tahmoor (USA) | Our Hero (USA) | |
| Moss Dancer (NZ) | br | 1988 | Twig Moss (FR) | Maddalena (NZ) | Taipan II (USA) | |
| Motorway (AUS) | b | 1993 | Bluebird (USA) | Road to Glory (AUS) | Providea (IRE) | |
| Moving Appeal (USA) | ch | 1985 | Valid Appeal (USA) | Fluid Movement (USA) | Le Fabuleux | |
| Mrs.Haverchat (AUS) | gr | 1992 | Kala Dancer (GB) | Annie V (USA) | Barrera (USA) | |
| Musical Island (USA) | ch | 1995 | Sefapiano (USA) | Sefa's Island (USA) | Big Bold Sefa (USA) | |
| Myalla Belle (AUS) | b | 1995 | Bellotto (USA) | Shirley's Planet (AUS) | Conne Kingdom (USA) | |
| My Sal's Gal (USA) | b | 1991 | The Carpenter (USA) | Princess Sal (USA) | L'Natural (USA) | |
| My Sweetheart (NZ) | ch | 1992 | Kings Island (IRE) | Belamina (NZ) | Coin of Gold (GB) | |
| Naag Nai Fun (THA) | br | 1994 | El Prado (IRE) | My Fantazy (USA) | Northern Jove (CAN) | |
| Nabana (GER) | b | 1994 | Sure Blade (USA) | Nobel Girl (GER) | Esclavo (FR) | |
| Nature's Fury (USA) | b or br | 1994 | Pirate's Bounty (USA) | Fallen Angel (USA) | Grenfall (USA) | |
| Never Sure (GER) | b | 1993 | Sure Blade (USA) | Ninisterna (GB) | Solarstern (FR) | |
| No Joke (AUS) | ch | 1995 | Crown Jester (AUS) | Phanessa (AUS) | Aurealis (AUS) | |
| No Retro (AUS) | b | 1990 | Myocard (NZ) | Chentani (AUS) | Royal Rocket (GB) | |
| Nong Pleang (THA) | ch | 2000 | Presidential (USA) | Peaceful Bay (AUS) | Biscay (AUS) | |
| Notable Dance (THA) | b | 2000 | Disco (USA) | Notable Music (USA) | Stop the Music (USA) | |
| Notable Music (USA) | b | 1992 | Stop the Music (USA) | Rani (USA) | Raja Baba | |
| Nothing As Sweet (AUS) | ch | 1995 | Northern Fred (USA) | Sweet Something (AUS) | Luskin Star (AUS) | |
| Off the Bench (USA) | ch | 1991 | Ogygian (USA) | On the Bench (USA) | Good Behaving (USA) | |
| Oh So Shaadi (GER) | db | 1991 | Shaadi (USA) | Orellana (GER) | Tompion (USA) | |
| Oktett (GER) | db | 1988 | Gunner B (GB) | Osanna (GER) | Alpenkönig (GER) | |
| Ontaria (GER) | br | 1992 | Surumu (GER) | Oltenia (GER) | Ilix (GER) | |
| Ophi (GER) | b | 1997 | Astico (GER) | Orcana (GER) | Big Shuffle (USA) | |
| Orient Lady (THA) | gr | 1999 | Brave Salute (AUS) | Orienteering (AUS) | Shear Walk (IRE) | |
| Our Miz Waki (CAN) | ch | 1991 | Miswaki (USA) | Gregale (CAN) | Grey Dawn II | |
| Our Plan (AUS) | b | 1989 | Christmas Tree (AUS) | Devise (AUS) | Luskin Star (AUS) | |
| Our Style (AUS) | br | 1988 | Classic Style (NZ) | In the Know (AUS) | Star Moss | |
| Pagemaker (USA) | dkb ot br | 1992 | Private Terms (USA) | Main Chance (USA) | Elocutionist (USA) | |
| Painterly (USA) | b | 1994 | Sovereign Dancer (USA) | Hey Janie (USA) | Seattie Slew (USA) | |
| Pantawesi (THA) | ch | 1996 | Rock City (IRE) | Be My Choice (GB) | Be My Chief USA) | |
| Papillon Roch (JPN) | ch | 1997 | White Stone (JPN) | Mascot Star (JPN) | Sakura Shori (JPN) | |
| Paris Perfume (USA) | ch | 1990 | Judge Smells (USA) | Conga Miss (USA) | Dewan (USA) | |
| Paris Puppet (AUS) | b | 1999 | Rory's Jester (AUS) | Paris Soir (NZ) | Centro (NZ) | |
| Passing Clouds (AUS) | gr | 1990 | Bluebird (USA) | Aureana (FR) | Zeddaan (GB) | |
| Patty Dancer (USA) | b | 1997 | Wall Street Dancer (USA) | Elapaso Patty (USA) | Hopeful Venture (USA) | |
| Peace (NZ) | gr | 1993 | Sir Tristram (IRE) | Havaine (NZ) | Centaine (AUS) | |
| Peaceful Bay (AUS) | ch | 1982 | Biscay (AUS) | Better Image (AUS) | Better Boy (IRE) | |
| Penang Belle (NZ) | ch | 1984 | Solaboy (USA) | Shiffui (NZ) | Shifnal (AUS) | |
